Como ya publicamos el torneo de cierre tuvo lugar el 17 de Mayo en el Club de Golf Playa Serena.
Hubo de todo...ganadores (todos pillaron algo ;-p), ayundates, padres, madres, profesores, bogeys, ganas, ojeadores de grandes estrellas...para todo lo demás...os esperamos en verano.
Bueno sin más dilación como diría un buen gerente, pasamos a la clasificación (la rima esta estudiada)
Clasificación de 1ª categoría | Resultado | |
1. | José María Parrón Romero | 46 |
2. | Demetrio Navarro Martínez | 48 |
3. | Pedro Plaza Praena | 49 |
4. | Andreas Anger | 53 |
5. | Francisco Sabio | 66 |
6. | Diego Díaz | 67 |
Clasificación de 2ª categoría | Resultado | |
1. | Mario Pomares | 31 |
2. | Juan José Zapata | 34 |
3. | Pablo Latorre Castellano | 35 |
4. | Miguel Ángel López | 36 |
5. | Enrique López Echeverría | 36 |
6. | Javier Martínez | 41 |
7. | Pilar Parrón Romero | 41 |
8. | Fernando Muñoz Vela | 42 |
9. | Margariata Lafuente Andreu | 42 |
10. | Alberto López | 45 |
11. | Martín Valls García | 49 |
Clasificación de 3ª categoría | Resultado | |
1. | Maria del Mar Sánchez | 24 |
2. | Guillermo Valls García | 27 |
3. | Miguel Castillo Rifá | 28 |
4. | Guadalupe Villegas | 30 |
5. | Alba González Homburg | 30 |
6. | Miguel Monteiro | 31 |
7. | Miguel Martín Gil | 31 |
8. | Francisco Lendínez | 32 |
9. | Juan Espinoda Bogas | 32 |
10. | Marta Castillo Rifá | 38 |
11. | Angela Martín Gil | 40 |
12. | Javier Lendínez | 41 |
PREMIO ESPECIAL AL MÁS TRABAJADOR: Enrique López Echeverría
PREMIO ESPECIAL AL MEJOR COMPORTAMIENTO: Maria del Mar Sanchez
No hay comentarios:
Publicar un comentario